Portrait socio-économique
|
Code géographique |
70030 |
| Désignation | Municipalité |
| Gentilé | Stéphanois, oise* |
| Région administrative | Montérégie (16) |
| MRC | Beauharnois-Salaberry (700) |
| Division de recensement-Canada | Beauharnois-Salaberry (70) |
| Communauté métropolitaine | s. o. |
| Circonscription électorale-Québec | Beauharnois (154) |
| Superficie | 41,60 km2 |
| Population | 833 |
| Date de constitution | 1867-01-01 |
| Date de changement de régime | s. o. |
| Prochaines élections à la mairie | 2013-11-03 |
| Mode d'élection | Élection en bloc |
| Division territoriale | Sans division |
|
* Les gentilés suivis d'un astérisque constituent des formes officielles, c'est-à-dire que ces gentilés ont fait l'objet d'une résolution du conseil municipal. |
|
